产品特点
全球通用输入电压范围:85-264VAC/240-370VDC
低空载功耗<0.75W
内置直流风扇强制风冷
输出短路、过流、过压、过温保护
电源启动LED指示灯
工作温度范围:-30℃ — +70℃
30mm超薄外型设计
输出特性 | |||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
额定输出功率 | -- | 348 | -- | W | |
额定输出电压 | -- | 12 | -- | V | |
额定输出电流 | 0 | -- | 29 | A | |
最小负载 | 0 | -- | -- | % | |
输出电压精度 | 全负载范围 | -- | ±1.5 | -- | % |
线性调整率 | 额定负载 | -- | ±0.5 | -- | |
负载调整率 | 0-100%负载 | -- | ±1.0 | -- |
PSU350-XX-AW系列-----是创四方为客户提供的一款金属机壳式开关电源。该电源具有30mm超薄外观设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),内置长寿命风扇,具有良好的散热性能,使电源能满负载工作于-30℃到+70℃的温度范围内。该电源有极低的空载功耗(<0.75W),能满足国际能源要求,且具有效率高、可靠性高、性价比高、安全性能高等特点,可广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域中。
输入特性 | |||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
输入电压范围 | 交流输入(开关选择115VAC) | 85 | -- | 132 | VAC |
交流输入(开关选择230VAC) | 176 | -- | 264 | VAC | |
直流输入(开关选择230VAC) | 240 | -- | 370 | VDC | |
输入频率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
输入电流 | 115VAC | -- | 6.8 | -- | A |
230VAC | -- | 3.4 | -- | ||
冲击电流 | 230VAC,冷启动 | -- | 60 | -- | A |
漏电流 | 240VAC,最小负载 | -- | -- | 0.75 | mA |
注:如未特殊说明,所有规格参数均在输入电压230VAC,输出额定负载(纯电阻负载),湿度<75%RH,25℃环境温度下测量。
选型表 | ||||
产品型号 | 输出功率(W) | 额定输出电压及电流(V/A) | 效率 230VAC(%)Typ | 纹波与噪声(mVp-p) |
PSU350-12-AW | 348 | 12/29 | 85 | 150 |
PSU350-15-AW | 348 | 15/23.2 | 86 | 150 |
PSU350-24-AW | 350.4 | 24/14.6 | 88 | 150 |
PSU350-36-AW | 349.2 | 36/9.7 | 88.5 | 200 |
PSU350-48-AW | 350.4 | 48/7.3 | 89 | 200 |
效率 | 230VAC、额定负载 | -- | 85.5 | -- | % |
空载功耗 | -- | -- | 0.75 | W | |
纹波与噪音* | 20MHz带宽(峰-峰值) | -- | 150 | -- | mV |
掉电保持时间 | 115VAC输入 | -- | 12 | -- | ms |
230VAC输入 | -- | 16 | -- | ||
启动时间 | 115/230VAC | 1300 | ms | ||
上升时间 | 115/230VAC | 50 | ms | ||
温度漂移系数 | 0-50℃ | -- | ±0.03 | -- | %/℃ |
注 :纹波和噪声*的测试方法采用靠测法,测量时示波器选用20MHz带宽限制,输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容。 |
通用特性 | ||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |
工作温度 | -30 | -- | +70 | ℃ | ||
储存温度 | -40 | -- | +85 | ℃ | ||
工作湿度 | 无冷凝 | 20 | -- | 90 | %RH | |
储存湿度 | 10 | -- | 95 | %RH | ||
风扇开/关控制 | 风扇开启,对应RTH3温度 | 50 | -- | -- | ℃ | |
风扇关断,对应RTH3温度 | -- | -- | 40 | |||
开关频率 | -- | 65 | -- | KHz | ||
隔离耐压 | 输入-输出 | 测试时间1分钟,漏电流≤5mA | 3750 | -- | -- | VAC |
输入-地线 | 测试时间1分钟,漏电流≤3mA | 2000 | -- | -- | ||
输出-地线 | 测试时间1分钟,漏电流≤3mA | 500 | -- | -- | ||
绝缘电阻 | 输入-输出 | 环境温度:25±5℃ 相对湿度:<95%RH,未冷凝 测试电压:500VDC | 100 | -- | -- | MΩ |
输入-地线 | 100 | -- | -- | |||
输出-地线 | 100 | -- | -- | |||
平均无故障时间(MTBF) | MIL-HDBK-217F@25℃ | ≥300000h |
保护特性 | ||
项目 | 工作条件 | |
过流保护 | ≥110%,打嗝,自恢复 | |
过压保护 | 13.8V-16.2V,打嗝,自恢复 | |
短路保护 | 短路状态消失后,恢复时间小于 8S | 打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 |
过温保护 | 打嗝,自恢复 |
物理特性 | |
外壳材质 | 金属(AL1100,SGCC) |
封装尺寸 | 215mm x 115mm x 30mm |
重量 | 0.76kg |
冷却方式 | 强制风冷 |
尺寸、管脚定义 |
福建创四方电源有限公司
Fujian TransFar Power Supply Co.Ltd
地址:福建省建阳闽北经济开发区童游工业园区10#地 网址:https://www.trans-far.cn/