产品特点
超宽输入电压范围:200-1100VDC
工作温度范围:-40℃ - +70℃
输入欠压保护、防反接保护,输出短路、过压、过流保护
高效率、低纹波噪声
4000VAC高隔离电压
高可靠性、长寿命
PSU100-15-DHV电源-----是创四方为客户提供的一款DC-DC开关稳压电源。该电源采用领先的电源技术,选用优质的电子器件,经严格的工艺加工而成,具有超高电压输入、高效率、高可靠性、长寿命等特点。该系列产品可广泛应用于光伏发电和高压变频等场合中,为负载设备提供稳定的工作电压,其自带的多重保护功能可提升模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。
注:如未特殊说明,所有规格参数均在输入电压230VAC,输出额定负载(纯电阻负载),湿度<75%RH,25℃环境温度下测量。
输入特性 | |||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | ||
输入电压范围 | 直流输入 | 200 | -- | 1100 | VDC | ||
冲击电流 | 600VDC | -- | -- | 85 | A | ||
1000VDC | -- | -- | 160 | ||||
输入电流 | 250VDC | -- | -- | 0.75 | A | ||
600VDC | -- | -- | 0.3 | ||||
输入欠压保护 | 欠压保护开始 | 165 | -- | 185 | VDC | ||
欠压保护释放 | 180 | -- | 200 | ||||
热插拔 | 不支持 | ||||||
外接保险丝推荐值 | 5A/1000V,必接 |
输出特性 | |||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | ||
额定输出功率 | -- | 100 | -- | W | |||
稳压精度 | 全负载范围 | -- | ±2 | -- | % | ||
最小负载 | 0 | -- | -- | % | |||
源效应 | 额定负载 | -- | ±1 | -- | % | ||
负载效应 | 0-100%负载 | -- | ±2 | -- | % | ||
效率 | 600Vac、额定负载 | -- | 85% | -- | % | ||
纹波与噪音* | 20MHz带宽(峰-峰值) | -- | -- | 300 | mV | ||
掉电保持时间 | 常温下,满载时 | 600VDC输入 | -- | 1.5 | -- | ms | |
1100VDC输入 | -- | 10 | -- | ||||
温度系数 | -- | ±0.02 | -- | %/℃ | |||
短路保护 | 打嗝式,可长期短路保护,自恢复 | ||||||
过流保护 | ≥110%Io,打嗝式,自恢复 | ||||||
过压保护 | ≤20VDC | ||||||
注 :纹波和噪声*的测试方法采用靠测法,测量时示波器选用20MHz带宽限制,输出并联 10uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容。 |
通用特性 | ||||||
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |
隔离电压 | 输入-输出 | 测试时间 1 分钟,漏电流<8mA | -- | 4000 | -- | VAC |
工作温度 | -40 | -- | +70 | ℃ | ||
存储湿度 | -- | -- | 95 | %RH | ||
海拔高度 | -- | -- | 5000 | M | ||
开关频率 | -- | 65 | -- | kHz |
物理特性 | |
外壳材料 | 金属 |
封装尺寸 | 144.5mm x 105mm x 40mm |
重量 | 485g |
冷却方式 | 自然空冷 |
产品特性曲线 |
尺寸、管脚定义 |
福建创四方电源有限公司
Fujian TransFar Power Supply Co.Ltd
地址:福建省建阳闽北经济开发区童游工业园区10#地 网址:https://www.trans-far.cn/